Mit 19% MwSt.
Technische Daten
| Normen | Nach DIN VDE 0250 Teil 602 |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Leiterart | Litze verzinnt |
| Leiternorm | DIN VDE 0295 |
| Leiterklasse | |
| Außenmantel | Polychloropren |
| Außenmantelfarbe | schwarz |
| Betriebsspannung | in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U = 2160/3600 V; 4320/7200 V in Gleichstromanlagen U0/U = 2700/5400 V; 10800 V |
| Temperatur am Leiter max. | +90 °C |
| Temperaturbereich min., bewegt | -25 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +80 °C |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -40 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +80 °C |
| Mindestbiegeradius bewegt | ca. 5 x Kabel-Ø |
| Nennspannung Uo/U | 1,8/3 kV |
| Prüfspannung | 6 kV |
| RoHS-konform | ja |













